-
البريد الإلكتروني
sales@sengecn.com
-
الهاتف
15689462616
-
العنوان
غرفة 2112a / ب ، بلوك ب ، انكه مركز رقم 2 جنوب هيلونغجيانغ الطريق ، حي شيبي ، وتشينغداو
تشينغداو Shengji نظام الصك المحدودة
sales@sengecn.com
15689462616
غرفة 2112a / ب ، بلوك ب ، انكه مركز رقم 2 جنوب هيلونغجيانغ الطريق ، حي شيبي ، وتشينغداو
مميزات
طقم إليسا
ميزات الشريط الجانبي :
سينسيمواصفاتحساسية إليسا كيت
| رقم الصنف | اسم المنتج | لود (ppb) | نطاق كمي | مواصفات |
| HU0030003 | سينسيمواصفات إليسا الكازين | 40 | 0.2-6ppm | 96 |
| HU0030027 | سينسيمواصفات إليسا الكازين | 40 | 0.2-6ppm | 48 |
| HU0030007 | سينسيمواصفات إليسا بياض البيض | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
| HU0030031 | سينسيمواصفات إليسا بياض البيض | 50 | 0.4-10ppm | 48 |
| HU0030014 | سينسيمواصفات إليسا حليب | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
| HU0030038 | سينسيمواصفات إليسا حليب | 50 | 0.4-10ppm | 48 |
| HU0030019 | سينسيمواصفات إليسا الفول السوداني | 100 | 1-40 جزء في المليون | 96 |
| HU0030043 | سينسيمواصفات إليسا الفول السوداني | 100 | 1-40 جزء في المليون | 48 |
| HU0030023 | سينسيمواصفات إليسا فول الصويا | 16 | 40-1000ppb | 96 |
| HU0030047 | سينسيمواصفات إليسا فول الصويا | 16 | 40-1000ppb | 48 |
سينسيمواصفاتingezim الغلوتين R5 إليسا كيت
| رقم الصنف | اسم المنتج | لود (ppb) | نطاق كمي | مواصفات |
| 30.GLU. كاف - 2 | سينسيمواصفات إنجيم الجلوتين R5 كاشف عدة | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2 | سينسيمواصفات إنجيم الغلوتين اختبار سريع كيت | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GLH. كاف - 2 | سينسيمواصفات إنجيم تحلل الغلوتين البروتين كيت | 250 | 0.25-200ppm | 48 |
| 30. GSQ. كاف - 2 | سينسيمواصفات إنجيم الغلوتين نصف الكمية كيت | 10000 | 10-800ppm | 32 |
سينسيمواصفاتالحساسية القياسية
| رقم الصنف | اسم المنتج | وصف المنتج | مواصفات | |
| HU0030051 | سينسيمواصفاتالكازين القياسية | سنسيمواصفاتالكازين إليسا كيت | 3 مل | |
| HU0030056 | سينسيمواصفات بياض البيض القياسية | سنسيمواصفاتبياض البيض إليسا كيت | 3 مل | |
| HU0030063 | سينسيمواصفاتالحليب القياسية | سنسيمواصفاتالحليب إليسا كيت | 3 مل | |
| HU0030068 | سينسيمواصفاتالفول السوداني القياسية | سنسيمواصفاتالفول السوداني إليسا كيت | 3 مل | |
سينسيشريطتدفق جانبي شريط الاختبار
| رقم الصنف | اسم المنتج | اللد ( جزء في المليون ) المنتجات النهائية | اللد ( μ م / ج ㎡ ) سطح | مواصفات |
| HU0030090 | سينسي شريط اللوز . | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 | سينسي شريط الكازين | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 | سينسي شريط محار | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093 | سينسي شريط البيض | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094 | سينسي شريط الأسماك . | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | سينسي شريط الفول السوداني | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 | سينسي شريط فول الصويا | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 | سينسي شريط الجلوتين | 2 | 2 | 20 |
سينسيمواصفاتحساسية إليسا كيت
| رقم الصنف | اسم المنتج | لود (ppb) | نطاق كمي | مواصفات |
| HU0030003 | سينسيمواصفات إليسا الكازين | 40 | 0.2-6ppm | 96 |
| HU0030027 | سينسيمواصفات إليسا الكازين | 40 | 0.2-6ppm | 48 |
| HU0030007 | سينسيمواصفات إليسا بياض البيض | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
| HU0030031 | سينسيمواصفات إليسا بياض البيض | 50 | 0.4-10ppm | 48 |
| HU0030014 | سينسيمواصفات إليسا حليب | 50 | 0.4-10ppm | 96 |
| HU0030038 | سينسيمواصفات إليسا حليب | 50 | 0.4-10ppm | 48 |
| HU0030019 | سينسيمواصفات إليسا الفول السوداني | 100 | 1-40 جزء في المليون | 96 |
| HU0030043 | سينسيمواصفات إليسا الفول السوداني | 100 | 1-40 جزء في المليون | 48 |
| HU0030023 | سينسيمواصفات إليسا فول الصويا | 16 | 40-1000ppb | 96 |
| HU0030047 | سينسيمواصفات إليسا فول الصويا | 16 | 40-1000ppb | 48 |
سينسيمواصفاتingezim الغلوتين R5 إليسا كيت
| رقم الصنف | اسم المنتج | لود (ppb) | نطاق كمي | مواصفات |
| 30.GLU. كاف - 2 | سينسيمواصفات إنجيم الجلوتين R5 كاشف عدة | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GL2.K.2 | سينسيمواصفات إنجيم الغلوتين اختبار سريع كيت | 3000 | 3-200ppm | 96 |
| 30.GLH. كاف - 2 | سينسيمواصفات إنجيم تحلل الغلوتين البروتين كيت | 250 | 0.25-200ppm | 48 |
| 30. GSQ. كاف - 2 | سينسيمواصفات إنجيم الغلوتين نصف الكمية كيت | 10000 | 10-800ppm | 32 |
سينسيمواصفاتالحساسية القياسية
| رقم الصنف | اسم المنتج | وصف المنتج | مواصفات | |
| HU0030051 | سينسيمواصفاتالكازين القياسية | sensispec الكازين إليسا كيت | 3 مل | |
| HU0030056 | سينسيمواصفاتبياض البيض القياسية | sensispec بياض البيض إليسا كيت | 3 مل | |
| HU0030063 | سينسيمواصفاتالحليب القياسية | sensispec الحليب إليسا كيت | 3 مل | |
| HU0030068 | سينسيمواصفاتالفول السوداني القياسية | الفول السوداني sensispec إليسا كيت | 3 مل | |
سينسيشريطتدفق جانبي شريط الاختبار
| رقم الصنف | اسم المنتج | اللد ( جزء في المليون ) المنتجات النهائية | اللد ( μ م / ج ㎡ ) سطح | مواصفات |
| HU0030090 | سينسي شريط اللوز . | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030091 | سينسي شريط الكازين | 20 | 2 | 20 |
| HU0030092 | سينسي شريط محار | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030093 | سينسي شريط البيض | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030094 | سينسي شريط الأسماك . | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030095 | سينسي شريط الفول السوداني | 1 | 0.2 | 20 |
| HU0030096 | سينسي شريط فول الصويا | 10 | 2 | 20 |
| HU0030097 | سينسي شريط الجلوتين | 2 | 2 | 20 |