مرحبا بكم العميل!

العضوية

مساعدة

Kunshan Guojing Electronics Co., Ltd
مصنع مخصص

المنتجات الرئيسية:

mechb2bصمنتجات

Kunshan Guojing Electronics Co., Ltd

  • البريد الإلكتروني

    ksgj3020200@163.com

  • الهاتف

    13372154386

  • العنوان

    songjiagang الطريق ، مدينة تشوتشو ، كونشان ، الصين

اتصل الآن

RDS المغلفة قضبان الأسلاك

قابلة للتفاوضتحديث01/22
نموذج
طبيعة المصنع
المنتجين
فئة المنتج
مكان المنشأ

نظرة عامة

الولايات المتحدة الأمريكية RDS ، قضبان أسلاك الفولاذ المقاوم للصدأ الرئيسية ، RDS المغلفة قضيب مجموع طول 400mm ، طلاء فعال عرض 300mm ، باستخدام مواد الفولاذ المقاوم للصدأ

تفاصيل المنتج

RDS سلسلة كاملة من نموذج قضيب المغطي

عصا رقم

سلك مستقيمقطر .

مم

فيلم سمك الرطب

ميكروم

فيلم الجافة الوزن ( ز / م 2 ) مع 41 ٪ محتوى الصلبة لف سلك نوع تشكيل نوع
1/4 '(6.35mm) 3/8' (9.50 مم) 1/2 '(12.7mm) 1/4 '(6.35mm)
0 0 0 0.00 أمر أمر أمر
2 0.05 4.6 1.87 أمر
3 0.08 6.9 2.81 أمر أمر أمر أمر
4 0.10 9.1 3.75 أمر أمر أمر أمر
5 0.13 11.4 4.69 أمر أمر أمر أمر
6 0.15 13.7 5.62 أمر أمر أمر أمر
7 0.18 16.0 6.56 أمر أمر أمر أمر
8 0.20 18.3 7.50 أمر أمر أمر أمر
9 0.23 20.6 8.44 أمر أمر أمر أمر
10 0.25 22.9 9.37 أمر أمر أمر أمر
11 0.28 25.1 10.31 أمر أمر أمر
12 0.30 27.4 11.25 أمر أمر أمر أمر
13 0.33 29.7 12.18 أمر أمر
14 0.36 32.0 13.12 أمر أمر أمر أمر
15 0.38 34.3 14.06 أمر أمر
16 0.41 36.6 15.00 أمر أمر أمر أمر
17 0.43 38.9 15.93 أمر
18 0.46 41.1 16.87 أمر أمر أمر أمر
20 0.51 45.7 18.75 أمر أمر أمر أمر
22 0.56 50.3 20.62 أمر أمر أمر أمر
23 0.58 52.6 21.56 أمر أمر
24 0.61 54.9 22.49 أمر أمر أمر أمر
25 0.64 57.2 23.43 أمر أمر
26 0.66 59.4 24.37 أمر أمر أمر أمر
28 0.71 64.0 26.24 أمر أمر أمر أمر
30 0.76 68.6 28.12 أمر أمر أمر أمر
32 0.81 73.2 29.99 أمر أمر أمر أمر
33 0.84 75.4 30.93 أمر
34 0.86 77.7 31.87 أمر أمر أمر أمر
35 0.89 80.0 32.80 أمر أمر
36 0.91 82.3 33.74 أمر أمر أمر أمر
37 0.94 84.6 34.68 أمر
38 0.97 86.9 35.62 أمر أمر أمر أمر
40 1.02 91.4 37.49 أمر أمر أمر
42 1.07 96.0 39.36 أمر أمر أمر
44 1.12 100.6 41.24 أمر أمر أمر
45 1.14 102.9 42.18 أمر أمر
46 1.17 105.2 43.11 أمر أمر
47 1.19 107.4 44.05 أمر
48 1.22 109.7 44.99 أمر أمر أمر
49 1.24 112.0 45.93 أمر
50 1.27 114.3 46.86 أمر أمر أمر
52 1.32 118.9 48.74 أمر
54 1.37 123.4 50.61
55 1.40 125.7 51.55 أمر أمر أمر أمر
60 1.52 137.2 56.24 أمر أمر أمر أمر
65 1.65 148.6 60.92 أمر أمر أمر أمر
70 1.78 160.0 65.61 أمر أمر أمر أمر
75 1.91 171.5 70.29 أمر أمر أمر أمر
80 2.03 182.9 74.98 أمر أمر
85 2.16 194.3 79.67 أمر
90 2.29 205.7 84.35 أمر
95 2.41 217.2 89.04 أمر
مجموع طول RDS المغلفة قضيب 400mm ، طلاء فعالة عرض 300mm ، مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ .