-
البريد الإلكتروني
tl@szaccl.com
-
الهاتف
18975018130
-
العنوان
xianke الكهروميكانيكية بناء باغوا الطريق ، فوتيان ، وشنتشن
شنتشن Sangao للتجارة المحدودة
tl@szaccl.com
18975018130
xianke الكهروميكانيكية بناء باغوا الطريق ، فوتيان ، وشنتشن
اليابان اليكس خط مستقيم مصدر الضوء عالية السطوع خط الإضاءة مصباح llrh200nw
اليابان اليكس خط مستقيم مصدر الضوء عالية السطوع خط الإضاءة مصباح llrh200nw
اليابان اليكس خط مستقيم مصدر الضوء عالية السطوع خط الإضاءة مصباح llrh200nw
التعلم الذاتي تصميم البصرية يمكن تحقيق سطوع عالية دون مروحة 1.2 مليون LX تبديد الحرارة الطبيعية







الخيار المثالي لاختبار المنتجات الطبية في غرفة نظيفة 
● صناعة عالية الجودة عالية السطوع مصباح خط بدون مروحة
● في وقت واحد مع سطوع عالية ونوع ممدود
● الإضاءة عالية السطوع الخطي يعزز أداء الكاميرا عالية الأداء
● لا مروحة مناسبة لتركيب غرفة خالية من الغبار
● سرعة عالية وجودة الصورة عالية الإضاءة الخطية مناسبة جدا للكاميرا الخطية
في غرف الأبحاث ، والأدوات الطبية ، وصحائف الطبية ،
تغليف أغذية ، حاويات المواد الغذائية ، والمنتجات الصحية ، وأجهزة الاستشعار خط
مصدر الضوء ، مصدر الضوء البصرية التفتيش
[ الفحص البصري للمعدات الطبية ]
سطوع عالية في غرفة نظيفة
مثالية للفحص السريع للأجهزة الطبية
يقابل لون العمل من سطوع عالية
● التفتيش العفن لمنتجات أشباه الموصلات

بسبب عدم كفاية كمية الضوء في انخفاض زاوية الإضاءة التقليدية الإشعاع الحراري الطبيعي ، ثقب الدبوس
LLRH
عالية الكثافة انخفاض زاوية الإضاءة على ثقب الدبوس

* يرجى ملاحظة أن المواصفات قد تتغير بسبب تحسين المنتج .
[ مثال نموذجي : llrh200nw ]


* الرسم البياني المبين هو للرجوع اليها فقط وليس لضمان جودة المنتج .

الأخدود نوع تركيب نظام
مرنة للغاية تركيب البيئة يمكن أن تتحقق من خلال تركيب التجارية الأخدود متوافق مع الجوز سداسية M3 ( JIS )

| لون الصمام | طول / عرض / ارتفاع [ مم ] | تألق جزء [ مم ] | الجهد الإدخال [ ت ] | استهلاك الطاقة [ ث ] | الوزن [ كجم ] | تطبيق إمدادات الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س | 115x30x99 | 100 | 48 | 19-2 النقاط | القيمة النموذجية | LPDCJ1-48301W-R4 |

| لون الصمام | طول / عرض / ارتفاع [ مم ] | تألق جزء [ مم ] | الجهد الإدخال [ ت ] | استهلاك الطاقة [ ث ] | الوزن [ كجم ] | تطبيق إمدادات الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س | 215x30x99 | 200 | 48 | 38-4 القيم النموذجية | القيمة النموذجية | LPDCJ1-48301W-R4 |

| لون الصمام | طول / عرض / ارتفاع [ مم ] | تألق جزء [ مم ] | الجهد الإدخال [ ت ] | استهلاك الطاقة [ ث ] | الوزن [ كجم ] | تطبيق إمدادات الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س | 315x30x99 | 300 | 48 | القيمة النموذجية | القيمة النموذجية | LPDCJ1-48301W-R4 |

| لون الصمام | طول / عرض / ارتفاع [ مم ] | تألق جزء [ مم ] | الجهد الإدخال [ ت ] | استهلاك الطاقة [ ث ] | الوزن [ كجم ] | تطبيق إمدادات الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س | 415x30x99 | 400 | 48 | القيمة النموذجية | القيمة النموذجية | LPDCJ1-48301W-R4 |

| لون الصمام | طول / عرض / ارتفاع [ مم ] | تألق جزء [ مم ] | الجهد الإدخال [ ت ] | استهلاك الطاقة [ ث ] | الوزن [ كجم ] | تطبيق إمدادات الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س | 515x30x99 | 500 | 48 | نوع | 2-15 القيم النموذجية | LPDCJ1-48301W-R4 |

| لون الصمام | طول / عرض / ارتفاع [ مم ] | تألق جزء [ مم ] | الجهد الإدخال [ ت ] | استهلاك الطاقة [ ث ] | الوزن [ كجم ] | تطبيق إمدادات الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س | 615x30x99 | 600 | 48 | النوع 115-2 | القيمة النموذجية | LPDCJ1-48301W-R4 |

| لون الصمام | طول / عرض / ارتفاع [ مم ] | تألق جزء [ مم ] | الجهد الإدخال [ ت ] | استهلاك الطاقة [ ث ] | الوزن [ كجم ] | تطبيق إمدادات الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س | 715x30x99 | 700 | 48 | القيم النموذجية | عصر | LPDCJ1-48301W-R4 |

| لون الصمام | طول / عرض / ارتفاع [ مم ] | تألق جزء [ مم ] | الجهد الإدخال [ ت ] | استهلاك الطاقة [ ث ] | الوزن [ كجم ] | تطبيق إمدادات الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س | 815x30x99 | 800 | 48 | 153.6نوع | نوع | LPDCJ1-48301W-R4 |

| لون الصمام | طول / عرض / ارتفاع [ مم ] | تألق جزء [ مم ] | الجهد الإدخال [ ت ] | استهلاك الطاقة [ ث ] | الوزن [ كجم ] | تطبيق إمدادات الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س | 915x30x99 | 900 | 48 | القيم النموذجية | نموذجي | LPDCJ1-48301W-R4 |

| لون الصمام | طول / عرض / ارتفاع [ مم ] | تألق جزء [ مم ] | الجهد الإدخال [ ت ] | استهلاك الطاقة [ ث ] | الوزن [ كجم ] | تطبيق إمدادات الطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| س | 1015x30x99 | 1000 | 48 | القيمة النموذجية | نوع | LPDCJ1-48301W-R4 |
● تنبعث فقط اللون W ( أبيض )
● إطلاق طول البعد يمكن أن يكون 100mm للزيادة
● أحجام أخرى ، يرجى الاتصال بقسم المبيعات لدينا