-
البريد الإلكتروني
zhouquan@zhqpump.com
-
الهاتف
18901651968
-
العنوان
رقم 236 تشانغ تساو الطريق ، Caojing تاون ، منطقة جينشان ، شنغهاي
شنغهاي Xinquan مضخة صمام المجموعة المحدودة
zhouquan@zhqpump.com
18901651968
رقم 236 تشانغ تساو الطريق ، Caojing تاون ، منطقة جينشان ، شنغهاي
CDL / CDLF عمودي متعدد المراحل الفولاذ المقاوم للصدأ مضخة الضغط هو جيل جديد من المنتجات متعددة الوظائف التي تم تصميمها وتصنيعها من قبل الشركة على أساس ممتاز مضخة في الخارج . فائدة نموذج يمكن أن تنقل مختلف وسائل الإعلام من ماء الصنبور إلى سائل صناعي ، نماذج المنفعة هي مناسبة لمختلف درجات الحرارة ، وتدفق نطاقات الضغط . الجهاز الرئيسي جزء من هذا المنتج يتكون من ختم لحام الفولاذ المقاوم للصدأ لوحة ، مقارنة مع الرمال صب مضخة تستخدم على نطاق واسع في الصين ، لديها مزايا الحجم الصغير ، خفيفة الوزن ، عالية الكفاءة ، وانخفاض الضوضاء ، والاهتزاز الصغيرة ، سهلة التركيب ، جميلة المظهر ، الخ . محامل رمح ختم مصنوعة من سبائك الصلب مع ارتفاع ارتداء المقاومة ، والخدمة الطويلة في الحياة ، وصيانة أقل من الخصائص ، هو الآن بقوة الدعوة الوطنية لتوفير الطاقة وحماية البيئة من المنتجات الجديدة .
إمدادات المياه : تصفية ونقل محطات المياه ، وإمدادات المياه في محطات المياه الفرعية ، المسؤول عن الضغط ، وبناء طويل القامة الضغط .
الضغط الصناعي : تدفق المياه نظام ، نظام واضح ، وارتفاع ضغط نظام التنظيف ، ونظام مكافحة الحرائق .
نقل السوائل الصناعية : التبريد وتكييف الهواء ، وإمدادات المياه والمراجل والتكثيف ، وأدوات الآلات ، والأحماض والقلويات .
معالجة المياه : نظام الترشيح الفائق ، ومكافحة تسرب النظام ، نظام التقطير ، فاصل ، حمام سباحة .
الري : الري الزراعي والري بالرش والري بالتنقيط .
تدفق : 1-85m3 / ح ;
رفع : 4-250M ;
الطاقة : 0.37-45KW ;
سرعة الدوران : 2900R / min ;
العيار : 25-80mm ;
نطاق درجة الحرارة : - 15 ℃ - 120 ℃ . . . . . . .
CDL F 2-15
CDL - مضخة الطرد المركزي متعدد المراحل الخفيفة عمودي
واو - تدفق أجزاء الفولاذ المقاوم للصدأ 304 أو 316
2 - تصميم مضخة تدفق ( م 3 / ح )
سلسلة
المحرك هو مغلق تماما ، وتبريد الهواء من الدرجة الثانية القياسية للسيارات .
درجة الحماية : IP55
درجة العزل : و
معيار الجهد : 50Hz يمكن الاتصال على تردد آخر مواصفات نوع المحرك
رقيقة ، نظيفة ، غير قابلة للاشتعال والمتفجرة السوائل التي لا تحتوي على الجسيمات الصلبة أو الألياف
درجة حرارة السائل : درجة حرارة الغرفة - 15 ℃ + 70 ℃ . . . . . . .
الماء الساخن نوع + 70 درجة مئوية إلى + 120 درجة مئوية
درجة الحرارة المحيطة : + 40 درجة مئوية
الارتفاع : 1000m
| موديل | حركة المرور | رفع | كفاءة | سرعة الدوران | قوة | التجويف بدل | مرتفعات | وزن |
| (م3 / ساعة) | (م) | 1 ف - 4 | (د / دقيقة) | (كيلوواط) | (م) | (مم) | (كيلوغرام) | |
| 25CDL / CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 445 | 20 |
| 25CDL / CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 463 | 20 |
| 25CDL / CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 481 | 20 |
| 25CDL / CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 499 | 20 |
| 25CDL / CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 522 | 20 |
| 25CDL / CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 540 | 25 |
| 25CDL / CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 548 | 25 |
| 25CDL / CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 596 | 25 |
| 25CDL / CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 614 | 30 |
| 25CDL / CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 632 | 30 |
| 25CDL / CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 650 | 30 |
| 25CDL / CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 685 | 35 |
| 25CDL / CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 703 | 35 |
| 25CDL / CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 35 |
| 25CDL / CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 759 | 35 |
| 25CDL / CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 777 | 40 |
| 25CDL / CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 40 |
| 25CDL / CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 813 | 40 |
| 25CDL / CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 831 | 40 |
| 25CDL / CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 849 | 40 |
| 25CDL / CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 867 | 45 |
| 25CDL / CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 918 | 45 |
| 25CDL / CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 936 | 45 |
| 25CDL / CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 945 | 50 |
| 25CDL / CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 972 | 50 |
| 32CDL / CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 460 | 20 |
| 32CDL / CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 490 | 20 |
| 32CDL / CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 520 | 20 |
| 32CDL / CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 570 | 20 |
| 32CDL / CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 595 | 20 |
| 32CDL / CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 640 | 25 |
| 32CDL / CDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 665 | 25 |
| 32CDL / CDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 715 | 30 |
| 32CDL / CDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 740 | 30 |
| 32CDL / CDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 765 | 30 |
| 32CDL / CDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 30 |
| 32CDL / CDLF4-130 | 4 | 104 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 860 | 35 |
| 32CDL / CDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 885 | 35 |
| 32CDL / CDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 910 | 35 |
| 32CDL / CDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 935 | 35 |
| 32CDL / CDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1000 | 40 |
| 32CDL / CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1025 | 40 |
| 32CDL / CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1050 | 40 |
| 32CDL / CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1075 | 40 |
| 32CDL / CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1100 | 45 |
| 32CDL / CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1130 | 45 |
| 40CDL / CDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 575 | 25 |
| 40CDL / CDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 625 | 30 |
| 50CDL / CDLF20-7 | 20 | 82 | 76 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
النماذج المذكورة أعلاه هي بعض النماذج ، لمزيد من النماذج ، يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من المعلومات