-
البريد الإلكتروني
1789132202@qq.com
-
الهاتف
18267886358
-
العنوان
يونغجيا مقاطعة جيانغبى شارع القرية الجديدة
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
يونغجيا مقاطعة جيانغبى شارع القرية الجديدة
واحدإستعمال
تستخدم على نطاق واسع في البترول والكيماويات والمواد الغذائية والأدوية ، وصناعة الورق ، والمياه والكهرباء ، والسفن ، وإمدادات المياه والصرف الصحي ، والتعدين ، والطاقة وغيرها من نظم الأنابيب ، ومناسبة لمجموعة متنوعة من الغازات المسببة للتآكل ، السائل ، وشبه السائل الصلبة مسحوق وسائل الإعلام .
ثانيالمحة عامة
المعروف أيضا باسم لوحة صمام ، صمام تنظيم هيكل بسيط . صمام فراشة هو إغلاق قطعة ( صمام القرص أو لوحة فراشة ) القرص ، صمام رمح حول التناوب لتحقيق فتح وإغلاق صمام ، خط أنابيب في المقام الأول إلى قطع وخنق .
ثالثاتصنيف
صمام فراشة ختم السطح يمكن تقسيمها إلى لينة ختم صمام فراشة ، صمام فراشة ختم الصلب ؛ حسب طريقة الاتصال يمكن تقسيمها إلى نوع المشبك صمام فراشة ، شفة نوع صمام فراشة ، لحام نوع صمام فراشة . وفقا لطريقة القيادة يمكن تقسيمها إلى دليل صمام فراشة ، صمام فراشة التوربينات ، تعمل بالهواء المضغوط صمام فراشة ، صمام فراشة الكهربائية ، وهلم جرا .
رابعاالمعلمات التقنية الرئيسية
| الدين ( ملم ) | 50-2000 | 50-1600 | |
| الاسمية الدوائية السند الإذني ( الآلام والكروب الذهنية ) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| ختم اختبار ( الآلام والكروب الذهنية ) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| اختبار قوة ( الآلام والكروب الذهنية ) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| درجة الحرارة المناسبة | نيتريل بوتادين المطاط : 40 ℃ ~ 90 ℃ fluororubber : 20 ℃ ~ 200 ℃ . . . . . . . | ||
| مناسبة متوسطة | الماء ، الهواء ، الغاز الطبيعي ، النفط ، وضعف السوائل المسببة للتآكل | ||
| معدل التسرب | يتوافق مع معيار GB / t13927-92 | ||
| طريقة القيادة | دودة والعتاد محرك كهربائي ، هوائي ، هيدروليكي | ||
خامسا
| DN | ل | ح | هوه | ألف | باء | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||
| DO | n-د | DO | n-د | DO | n-د | ||||||
| 50 | 43 | 63 | 235 | 270 | 110 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 70 | 250 | 270 | 110 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 46 | 83 | 275 | 270 | 110 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 52 | 105 | 316 | 270 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 56 | 115 | 340 | 310 | 110 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 56 | 137 | 376 | 310 | 110 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 60 | 164 | 430 | 353 | 150 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
| 250 | 68 | 206 | 499 | 353 | 150 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 78 | 230 | 570 | 380 | 150 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
شكرا لكم لزيارة موقعنا على الانترنت【وإذا كان لديك أي أسئلة . يمكنك الاتصال بنا