-
البريد الإلكتروني
1789132202@qq.com
-
الهاتف
18267886358
-
العنوان
يونغجيا مقاطعة جيانغبى شارع القرية الجديدة
Jubo Valve Co., Ltd
1789132202@qq.com
18267886358
يونغجيا مقاطعة جيانغبى شارع القرية الجديدة
واحدنظرة عامة :
q341h ( ذ ) ارتفاع في درجة الحرارة الصلب مختومة التوربينات تعويم الكرة صمامتنطبق على فئة 150 ~ 1500 ، pn1.6 ~ 16.0mpa ، درجة حرارة التشغيل - 29 ~ 425 ℃ ( الكربون الصلب ) أو - 40 ~ 550 ℃ ( الفولاذ المقاوم للصدأ ) على مختلف خطوط الأنابيب ، وتستخدم لقطع أو توصيل متوسطة في الأنابيب ، واختيار مواد مختلفة ، يمكن أن تنطبق على المياه والبخار والنفط ، حمض النيتريك ، حمض الخليك ، والأكسدة المتوسطة ، واليوريا وغيرها من وسائل الإعلام .
دودة العتاد انتقال استخدام المعدن الصلب ختم الكرة صمام هو صمام عالية الأداء التي وضعتها الشركة . مقعد صمام يستخدم لوحة الربيع تحميل المعدن ختم هيكل ، فتح وإغلاق بسهولة في درجة حرارة عالية . الكرة صمام مقعد اعتماد خاص تصلب العلاج ، سطح الختم لا كشط . معدنهو صمام عالية الأداء التي وضعتها الشركة . مقعد صمام يستخدم لوحة الربيع تحميل المعدن ختم هيكل ، فتح وإغلاق بسهولة في درجة حرارة عالية . الكرة صمام مقعد اعتماد خاص تصلب العلاج ، سطح الختم لا كشط . الكرة صمام ثنائي الاتجاه ختم وظيفة . الصغيرة والمتوسطة العيار يعتمد هيكل الكرة العائمة ( dn15 ~ 200mm ) ، الكبيرة والمتوسطة العيار يعتمد هيكل الكرة الثابتة ( dn125 ~ 500mm ) .
ثانياس
| رقم التسلسل | اسم الجزء | مادة | رقم التسلسل | اسم الجزء | مادة | ||
| جيجا بايت | أستم | جيجا بايت | أستم | ||||
| 1 | صمام الجسم | WCB | A216-WCB | 8 | سبرينغز | 60Si2Mn | أيسي 9260 |
| 2 | ختم | مرنة الجرافيت | مرنة الجرافيت | 9 | حشية | مرنة الجرافيت + الفولاذ المقاوم للصدأ | B12.10-304 / FG |
| 3 | مقعد صمام | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 10 | حشو | مرنة الجرافيت | مرنة الجرافيت |
| 4 | كروي | 1Cr13 | A276-420 | 11 | حشو الغدة | WCB | A216-WCB |
| 5 | صمولة | 35 | A194-2H | 12 | حلقة القفل | 65 ميليون | AISI 1066 |
| 6 | ترصيع | 35CrMoA | A193-B7 | 13 | صمام الجذعية | 1Cr13 | A276-410 |
| 7 | وسادة المقعد | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 14 | برغي | 35 | A193-B7 |
ثالثاالأبعاد الرئيسيةس
PN1.6MPaالاتصال الرئيسية الحجم والوزن
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| ل | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| ح | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| دبليو | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
| واط (كيلوغرام) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
PN2.5MPaالاتصال الرئيسية الحجم والوزن
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| ل | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 320 | 400 | 400 | 550 |
| ح | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 | 345 |
| دبليو | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| واط (كيلوغرام) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 33 | 60 | 93 | 175 |
PN4.0MPaالاتصال الرئيسية الحجم والوزن
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| ل | 130 | 140 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| ح | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
| دبليو | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 |
| واط (كيلوغرام) | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18 | 28 | 46 | 75 | 106 | 190 |
PN6.4MPaالاتصال الرئيسية الحجم والوزن
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| ل | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| ح | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| دبليو | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| واط (كيلوغرام) | 6.5 | 7 | 8 | 12 | 14 | 18 | 28 | 40 | 65 | 98 | 140 | 250 |
PN10MPaالاتصال الرئيسية الحجم والوزن
|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| ل | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | 330 | 356 | 432 | 508 | 559 | 660 |
| ح | 59 | 63 | 75 | 97 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 305 | 398 |
| دبليو | 130 | 130 | 160 | 230 | 230 | 400 | 400 | 700 | 1100 | 1100 | 1500 | 1800 |
| واط (كيلوغرام) | 6.5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 25 | 32 | 46 | 75 |
|
|
|