-
البريد الإلكتروني
lsp.sh@163.com
-
الهاتف
13611839886
-
العنوان
غرفة 412 ، العلوم والتكنولوجيا الإبداعية بارك ، no.280 Xinbang الطريق ، مقاطعة مينهانج ، شنغهاي
شنغهاي maizhe التكنولوجيا الالكترونية المحدودة
lsp.sh@163.com
13611839886
غرفة 412 ، العلوم والتكنولوجيا الإبداعية بارك ، no.280 Xinbang الطريق ، مقاطعة مينهانج ، شنغهاي
المحمولة للغاية ، وتصميم المحمولة يمكن قياس الإضاءة المختلفة . إن fluidic SLR ( عدسة واحدة تعكس ) النظام البصري يمكن أن تؤدي عالية الدقة قياس . فتح زاوية 1 / 3 درجة ، ودعم قياس الحد الأدنى من المنطقة المستهدفة .
قياس سطوع أشعة القطب السالب ، الصمام ، ال .
قياس سطوع الطرق والأنفاق
قياس إشارة السكك الحديدية
قياس إشارات الطرق والمطارات
قياس الإضاءة في الهواء الطلق وسم
| موديل | سطوع متر ls-100 | سطوع متر ls-110 |
|---|---|---|
| نوع . | SLR الإضاءة متر لقياس مصدر الضوء وسطح | |
| فتح زاوية | س | 1 / 3 ° |
| نظام بصري | 85mm و / 2.8 عدسة ; SLR نظام المراقبة ؛ تدفق عامل أقل من 1.5 في المائة | |
| منظور | س | |
| التركيز بالجو | 1014mm إلى اللانهاية | |
| زوي منطقة قياس صغيرة | Φ14.4mm | Φ4.8mm |
| المتلقي البصرية | السيليكون الكهروضوئية | |
| حساسية طيفية نسبية * | في غضون 8 في المائة ( F1 ) من الانحراف الخامس | |
| وقت رد الفعل | سرعة : أخذ العينات الوقت : 0.1s ، عرض الوقت : 0.8 إلى 1.0s ؛ سلو : أخذ العينات الوقت : 0.4s ، عرض الوقت : 1.4 إلى 1.6s | |
| وحدة السطوع : | سي دي / م2أو FL ( للتحويل ) | |
| قياس مدى | الوجبات : 0.001 إلى 299 ، 900cd / m2( 0.001 إلى 87 , 530fl ) سلو : 0.001 إلى 49 ، 990 سي دي / م2( 0.001 إلى 14 , 590fl ) | الوجبات : 0.01 إلى 999 ، 900cd / m2( 0.01 إلى 291 , 800FL ) سلو : 0.01 إلى 499 ، 900cd / m2( 0.01 إلى 145 , 900FL ) |
| دقة | 0.001 إلى 0.999cd / m2( أو FL ) : عرض قيمة ± 2 ٪ ± 2 بت 1.000cd / م2( أو FL ) أو أعلاه : عرض قيمة ± 2 ٪ ± 1 بت | 0.01 إلى 9.99cd / m2( أو FL ) : عرض قيمة ± 2 ٪ ± 2 بت 10.00cd / م2( أو FL ) أو أعلاه : عرض قيمة ± 2 ٪ ± 1 بت |
| ( قياس مصدر الضوء في درجة حرارة البيئة من 20 إلى 30 درجة مئوية / 68 إلى 86 درجة فهرنهايت ) | ||
| تكرار | 0.001 إلى 0.999cd / m2( أو FL ) : عرض قيمة ± 0.2 ٪ ± 2 بت 1.000cd / م2( أو FL ) أو أعلاه : 0.2 ٪ ± 1 بت من قيمة العرض | 0.01 إلى 9.99cd / m2( أو FL ) : 2 ٪ ± 2 بت من قيمة العرض 10.00cd / م2( أو FL ) أو أعلاه : 2 ٪ ± 1 بت من قيمة العرض |
| ( قياس الجسم : مصدر الضوء ) | ||
| درجة الحرارة / الرطوبة الانجراف | ± 3 ٪ ± 1 ( 20 ° C / 68 ° F ، لا تتجاوز درجة الحرارة / الرطوبة ) | |
| وضع المعايرة | مينولتا القياسية / معايير اختيار المستخدم ( للتحويل ) | |
| معامل تصحيح اللون | إعدادات الإدخال الرقمي ؛ المدى : 0.001 إلى 9.999 | |
| إشارة الإضاءة | 1 ؛ عن طريق قياس أو إعداد المدخلات الرقمية | |
| طريقة القياس | سطوع ; نسبة السطوع . ذروة السطوع أو نسبة السطوع | |
| عرض الشاشة | الخارجية : 4 بت شاشات الكريستال السائل ، مع تعليمات إضافية | |
| عدسة الكاميرا : 4 بت شاشات الكريستال السائل ، مع الخلفية LED | ||
| بيانات الاتصال | RS-232C; معدل الباود : 4800bps | |
| مراقبة خارجية | عملية القياس يمكن أن تبدأ من جهاز خارجي متصل إلى محطة إخراج البيانات | |
| قوة إمداد تموين | بطارية ; كما يمكن أن توفر الطاقة من خلال بيانات الطابعة dp-10 | |
| استهلاك الطاقة | عند الضغط على زر اختبار عدسة الكاميرا الشاشة مضاءة : متوسط 16mA عندما يتم تشغيل الطاقة و عدسة الكاميرا الشاشة ليست مضاءة : متوسط 6 ما | |
| نطاق درجة الحرارة / الرطوبة المستخدمة | 0 ~ 40 درجة مئوية ، الرطوبة النسبية أقل من 85 ٪ ( 35 درجة مئوية ) ، لا ندى | |
| درجة الحرارة / الرطوبة مجموعة التخزين | الرطوبة النسبية أقل من 85 في المائة ( 35 درجة مئوية ) ، غير قابل للتكثيف | |
| حجم | 79 × 208 × 150 مم | |
| وزن | 850g, بدون بطارية | |
| الملحقات القياسية | عدسة تغطية ; غطاء العدسة . الثانية عدسة فلتر ; بطارية ; صندوق | |
المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار .