- البريد الإلكتروني
-
الهاتف
13913567775
-
العنوان
1306 Chuangyuan حديقة العلوم والتكنولوجيا ، رقم 105 شارع تشونغ ، pingjiang منطقة سوتشو
سوتشو Jiangdong الآلات الدقيقة المحدودة
13913567775
1306 Chuangyuan حديقة العلوم والتكنولوجيا ، رقم 105 شارع تشونغ ، pingjiang منطقة سوتشو
sx-12-10 مربع فرن المقاومة
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسم المنتج | نوع . لا . | حجم ( ل ) | التدفئة السلطة ( كيلوواط ) | تصميم درجة الحرارة | حجم الفرن ( عمق * عرض * ارتفاع مم ) |
البعد الخارجي ( عمق * عرض * ارتفاع مم ) |
إشارة الصورة |
|
الخزف الألياف الفرن دثر |
SXJD-V6-10 | 6.2L | 2.8 | س | 230 * 180 * 150 | 530 * 480 * 700 |
|
| SXJD-V8-10 | 7.2L | 3.5 | 300 * 200 * 120 | 600 * 500 * 670 | |||
| SXJD-V10-10 | 10.2L | 4 | 300 * 200 * 170 | 600 * 500 * 720 | |||
| SXJD-V16-10 | 16L | 6 | 400 * 250 * 160 | 700 * 550 * 710 | |||
| SXJD-V25-10 | 25L | 8 | 400 * 250 * 250 | 700 * 550 * 800 | |||
| SXJD-V30-10 | 30L | 10 | 500 * 300 * 200 | 800 * 750 * 500 | |||
| FP-25 | و | 2.5 | 200 * 120 * 80 | 485 * 405 * 550 |
|
||
| FP-40 | و | 4 | 300 * 200 * 120 | 590 * 490 * 600 | |||
| SXJD-V6-12 | 6.2L | 2.8 | س | 230 * 180 * 150 | 530 * 480 * 700 |
|
|
| SXJD-V8-12 | 7.2L | 3.5 | 300 * 200 * 120 | 600 * 500 * 670 | |||
| SXJD-V10-12 | 10.2L | 4 | 300 * 200 * 170 | 600 * 500 * 720 | |||
| SXJD-V15-12 | 14.4L | 7.5 | 400 * 200 * 180 | 700 * 500 * 730 | |||
| SXJD-V16-12 | 16L | 6 | 400 * 250 * 160 | 700 * 500 * 710 | |||
| SXJD-V25-12 | 25L | 8 | 400 * 250 * 250 | 700 * 500 * 800 | |||
| SXJD-V30-12 | 30L | 8 | 500 * 300 * 200 | 800 * 750 * 500 | |||
| SXJD-V8-13 | 7.2L | 4 | س | 300 * 200 * 120 | 660 * 560 * 730 | ||
| SXJD-V10-13 | 10.8L | 4 | 300 * 200 * 180 | 660 * 560 * 790 | |||
| SXJD-V15-13 | 14.4L | 6 | 400 * 200 * 180 | 760 * 710 * 540 | |||
| SXJD-V18-13 | 18L | 8 | 500 * 200 * 180 | 860 * 710 * 540 | |||
| SXJD-V31-13 | 31.2L | 9 | 500 * 250 * 250 | 860 * 760 * 610 | |||
| SXJD-V45-13 | 45L | 12 | 500 * 300 * 300 | 860 * 810 * 660 | |||
| SXJD-V8-14 | 7.2L | 4 | 1400 درجة مئوية | 300 * 200 * 120 | 660 * 560 * 730 |
|
|
| SXJD-V10-14 | 10.8L | 4 | 300 * 200 * 180 | 660 * 560 * 790 | |||
| SXJD-V15-14 | 14.4L | 6 | 400 * 200 * 180 | 760 * 710 * 540 | |||
| SXJD-V18-14 | 18L | 8 | 500 * 200 * 180 | 860 * 710 * 540 | |||
| SXJD-V31-14 | 31.2L | 9 | 500 * 250 * 250 | 860 * 760 * 610 | |||
| SXJD-V45-14 | 45L | 12 | 500 * 300 * 300 | 860 * 810 * 660 | |||
| SXJD-V6-16 | 5.4L | 8 | س | 300 * 150 * 120 | 700 * 550 * 1270 |
|
|
| SXJD-V11-16 | 10.8L | 12 | 300 * 200 * 180 | 700 * 600 * 1330 | |||
| SXJD-V13-16 | 14.4L | 16 | 400 * 200 * 180 | 800 * 600 * 1330 | |||
| SXJD-V25-16 | 25L | 20 | 400 * 250 * 250 | 800 * 650 * 1400 | |||
| SXJD-V36-16 | 36L | 24 | 400 * 300 * 300 | 800 * 700 * 1450 | |||
| SXJD-V30-16 | 30L | 20 | 500 * 300 * 200 | 900 * 700 * 1350 | |||
| SXJD-V45-16 | 45L | 36 | 500 * 300 * 300 | 900 * 700 * 1450 | |||
| SX2-8-16TP | 5.4L | 8 | 300 * 150 * 120 | و | |||
| SX2-12-16TP | 13L | 12 | 400 * 200 * 160 | و | |||
| SX2-18-16TP | 18L | 18 | 500 * 200 * 180 | و | |||
| SXJD-V6-17 | 5.4L | 6 | 1700 درجة مئوية | 300 * 150 * 120 | 740 * 590 * 1310 | ||
| SXJD-V11-17 | 10.8L | 8 | 300 * 200 * 180 | 740 * 640 * 1370 | |||
| SXJD-V13-17 | 14.4L | 11 | 400 * 200 * 180 | 840 * 640 * 1370 | |||
| SXJD-V25-17 | 25L | 14 | 400 * 250 * 250 | 840 * 690 * 1440 | |||
| SXJD-V36-17 | 36L | 16 | 400 * 300 * 300 | 840 * 740 * 1490 | |||
| SXJD-V30-17 | 30L | 14 | 500 * 300 * 200 | 940 * 740 * 1390 | |||
| SXJD-V45-17 | 45L | 24 | 500 * 300 * 300 | 940 * 740 * 1490 | |||
| تقسيم نوع مربع فرن المقاومة | SX2-2.5-10 | و | 2.5 | س | 200 * 120 * 80 | و |
|
| SX2-4-10 | 4 | 300 * 200 * 120 | |||||
| SX2-8-10 | 8 | 400 * 250 * 160 | |||||
| SX2-12-10 | 12 | 500 * 300 * 200 | |||||
| SX2-20-10 | 20 | 500 * 400 * 400 | |||||
| SX2-30-10 | 30 | 800 * 500 * 400 | |||||
| SX2-2.5-12 | 2.5 | س | 200 * 120 * 80 | ||||
| SX2-5-12 | 5 | 300 * 200 * 120 | |||||
| SX2-10-12 | 10 | 400 * 250 * 160 | |||||
| SX2-12-12 | 12 | 500 * 300 * 200 | |||||
| SX2-24-12 | 24 | 500 * 400 * 400 | |||||
| SX2-36-12 | 36 | 800 * 500 * 400 | |||||
| SRJX-4-13 | 4 | س | 250 * 150 * 120 | ||||
| SX2-6-13 | 6 | 250 * 150 * 100 | |||||
| SRJX-8-13 | 8 | 500 * 200 * 180 | |||||
| جزءا لا يتجزأ من مربع نوع فرن المقاومة | SX-2.5-10T | و | 2.5 | س | 200 * 120 * 80 | 490 * 400 * 620 |
|
| SX-2.5-12T | 2.5 | س | |||||
| SX-4-10T | 4 | س | 300 * 200 * 120 | 590 * 460 * 680 | |||
| SX-5-12T | 5 | س | |||||
| جزءا لا يتجزأ من مربع فرن المقاومة ( الفولاذ المقاوم للصدأ قذيفة ) | SX-2.5-10TC | 2.5 | س | 200 * 120 * 80 | 490 * 400 * 620 |
|
|
| SX-2.5-12TC | 2.5 | س | |||||
| SX-4-10TC | 4 | س | 300 * 200 * 120 | 590 * 460 * 680 | |||
| SX-5-12TC | 5 | س |
تفاصيل
QQ:
MSN:
يونغ قوانغ مينغ